Prisma Fluorocarbon Fortom
Vision Prisma fluorocarbon-fortom er det ultimate valget for fluefiske. Denne høyytelseslederen kombinerer fluorocarbons naturlige fordeler – usynlighet under vann, høy bruddstyrke og motstand mot slitasje – med Visions presisjonsteknologi. Perfekt for krevende forhold og forsiktig fisk, gir Prisma deg kontrollen og tilliten du trenger når det betyr noe. En pålitelig ryggradsstøtte i din fluekasse.
Vision Prisma fluorocarbon-fortom er konstruert for fluefiske der presisjon og pålitelighet er avgjørende. Det spesielle belaget og økt elastisitet sikrer overlegen knutestyrke og enkel knytning – kritisk når du arbeider med krevende knuter under feltforhold. Materialets relative hardhet gir eksepsjonell overrulling, spesielt ved tunge, belastede fluer som krever kontrollert presentasjon. Fluorocarbonets naturlige tetthet får fortommen til å synke, noe som gjør den ideell for våtfluefiske og dypere vannlag. Sammenlignet med Space Fluoro tilbyr Prisma et fastere alternativ for fiskere som prioriterer kontroll og dybdepenetrasjon over maksimal fleksibilitet. En robust, allsidig fortom for den seriøse fluefiskeren.


Spesifikasjoner
| Størrelse | Diameter (mm) | Spolelengde | Bruddstyrke | Art.nr |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 0,28 | 50 m | 5,9 kg / 13 lb | VFT0 |
| 1X | 0,26 | 50 m | 5,0 kg / 11 lb | VFT1 |
| 2X | 0,23 | 50 m | 4,7 kg / 10,3 lb | VFT2 |
| 3X | 0,21 | 50 m | 3,4 kg / 7,5 lb | VFT3 |
| 4X | 0,18 | 50 m | 2,8 kg / 6,2 lb | VFT4 |
| 5X | 0,16 | 50 m | 2,4 kg / 5,3 lb | VFT5 |
| 6X | 0,14 | 50 m | 1,9 kg / 4,2 lb | VFT6 |
| 7X | 0,12 | 50 m | 1,5 kg / 3,3 lb | VFT7 |
| 8X | 0,08 | 50 m | 0,9 kg / 2,0 lb | VFT8 |
| 0,31 | 0,31 | 30 m | 6,8 kg / 15 lb | VFT31 |
| 0,33 | 0,33 | 30 m | 7,5 kg / 16,5 lb | VFT33 |
| 0,36 | 0,36 | 30 m | 9,4 kg / 20,7 lb | VFT36 |
| 0,39 | 0,39 | 30 m | 10,3 kg / 22,7 lb | VFT39 |
| 0,42 | 0,42 | 30 m | 11,4 kg / 25 lb | VFT42 |
| 0,46 | 0,46 | 30 m | 12,5 kg / 27,5 lb | VFT46 |
| 0,49 | 0,49 | 20 m | 14,0 kg / 31 lb | VFT49 |
Norsk Faghandel!

