Jakt og fangsttider - fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028
All jakt og fangst er i Norge regulert i Forskrift om jakt- og fangsttider. Det er viktig å følge jaktreglene for å bevaring viltartene våre. For å sikre bærekraftige bestander og for å oppnå ønsket bestandssammensetning regulerer vi dette som samfunn gjennom jakt. Dette fremmer også offentlig sikkerhet ved å forhindre ulykker.
| Art / Gruppe | Område | Fra og med | Til og med |
|---|---|---|---|
| Skarver | |||
| Toppskarv | Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag + kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa | 01.10. | 30.11. |
| Storskarv (ungfugl hvit buk) | Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder | 10.09. | 09.11. |
| Storskarv (ungfugl hvit buk) | Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark | 01.10. | 30.11. |
| Storskarv (alle, ferskvann) | Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland | 10.08. | 23.12. |
| Andefugler | |||
| Kortnebbgås | Hele landet (unntak i Finnmark, Troms og Nordland nord for Rana/Rødøy, samt fri jakt på hav og fjord i Sør-Norge) | 10.08. / 21.08. / 10.09. | 23.12. |
| Grågås | Hele landet (unntak Finnmark + særregler Troms/Nordland, samt fri jakt hav/fjord i Sør-Norge) | 10.08. / 15.08. / 21.08. / 10.09. | 23.12. |
| Brunnakke, krikkand, stokkand | Hele landet (unntak fri jakt hav/fjord Sør-Norge) | 21.08. / 10.09. | 23.12. |
| Toppand, kvinand, siland, laksand | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
| Svartand | Østfold | 10.09. | 23.12. |
| Ærfugl (kun hannfugl) | Vestfold og Telemark, tidl. Østfold, Buskerud, Aust-Agder | 01.10. | 30.11. |
| Hønsefugler | |||
| Jerpe, orrfugl, storfugl | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
| Lirype, fjellrype | Hele landet (unntak Troms, Finnmark og deler av Nordland) | 10.09. | 28.02./29.02. / 15.03. |
| Vadere | |||
| Enkeltbekkasin | Hele landet | 21.08. | 31.10. |
| Rugde | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
| Duefugler | |||
| Ringdue | Hele landet unntatt Troms og Finnmark | 21.08. | 23.12. |
| Spurvefugler | |||
| Gråtrost | Hele landet | 10.08. | 23.12. |
| Nøtteskrike | Hele landet (unntatt Troms, Finnmark, Nordland) | 10.08. | 28.02./29.02. |
| Skjære | Hele landet | 10.08. | 28.02./29.02. |
| Kråke | Hele landet | 15.07. | 31.03. |
| Ravn | Hele landet (lengre tid i Troms/Finnmark) | 10.08. | 28.02./29.02. / 15.03. |
| Haredyr | |||
| Hare | Hele landet (lengre tid i Troms, Finnmark og deler av Nordland) | 10.09. | 28.02./29.02. / 15.03. |
| Gnagere | |||
| Ekorn | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
| Bever | Kommuner med lokal forskrift | 01.10. | 30.04. |
| Rovdyr | |||
| Rødrev | Hele landet | 15.07. | 15.04. |
| Røyskatt | Hele landet | 21.08. | 15.03. |
| Mår | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
| Grevling | Hele landet | 21.08. | 31.01. |
| Gaupe | Hele landet (kun med kvote/vedtak fra rovviltnemnd) | 01.02. | 31.03. |
| Hjortevilt | |||
| Hjort | Kommuner med lokal forskrift | 01.09. | 23.12. |
| Elg | Kommuner med lokal forskrift (unntak Kautokeino, Karasjok fra 01.09.) | 25.09./01.09. | 23.12. |
| Rådyr | Kommuner med lokal forskrift | 25.09. | 23.12. |
| Voksen rådyrbukk | Kommuner med lokal forskrift | 10.08. | 23.12. |
| Villrein | Hele landet (villreinområder) | 20.08. | 30.09. |
| Fremmede / introduserte arter | |||
| Kanadagås | Hele landet (unntak fri jakt hav/fjord Sør-Norge) | 10.08./10.09. | 23.12. |
| Stripegås | Hele landet (unntak fri jakt hav/fjord Sør-Norge) | 10.08./10.09. | 23.12. |
| Knoppand (moskusand) | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
| Mandarinand | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
| Stivhaleand | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
| Fasan | Hele landet | 01.10. | 23.12. |
| Sørhare, viltlevende kanin | Hele landet | 10.09. | 28.02./29.02. |
| Bisam | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
| Mårhund | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
| Vaskebjørn | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
| Villmink | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
| Villsvin | Hele landet (unntak sugge med unger) | 01.04. | 31.03. |
| Dåhjort, muflon | Hele landet | 25.09. | 23.12. |
Norsk Faghandel!
